ВидеоСпорт

13-й тур чемпионата Украины по футболу

Металлург Д. — Волынь 1:2
Ворскла — Заря 2:0
Металлург З. — Динамо 2:4
Олимпик — Ильичевец 3:2
Днепр — Говерла — 1:1.
Карпаты — Шахтер — 0:2.

Турнирная таблица

Команда И З П О
1 «Динамо» Киев 12 27 7 30
2 «Днепр» Днепропетровск 12 23 8 27
3 «Шахтер» Донецк 12 24 7 25
4 «Заря» Луганск 12 13 11 18
5 «Олимпик» Донецк 12 11 24 18
6 «Ворскла» Полтава 12 13 8 17
7 «Волынь» Луцк 12 18 19 17
8 «Металлист» Харьков 11 15 15 16
9 «Черноморец» Одесса 11 12 11 14
10 «Металлург» Донецк 12 14 15 13
11 «Говерла» Ужгород 12 8 15 9
12 «Металлург» Запорожье 12 10 23 9
13 «Ильичевец» Мариуполь 12 10 26 3
14 «Карпаты» Львов 12 10 19 0
С команды «Карпаты» снято 9 очков.